In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Unterschiede bei Löhnen und Steuern zwischen Deutschland und Namibia, und schildern, was das für Arbeitnehmer in beiden Ländern bedeutet.
Wichtigste Erkenntnisse
- Deutschland erhebt höhere Lohnsteuern im Vergleich zu Namibia.
- In Namibia gibt es keinen Solidaritätszuschlag oder Kirchensteuer.
- Die Sozialabgaben in Deutschland sind umfangreicher und decken mehr Bereiche ab.
- Namibia hat einen National Pension Fund, der niedrigere Beiträge als das deutsche System verlangt.
- Die Mehrwertsteuer ist in Deutschland höher als in Namibia.
Abzug/Steuerart | Deutschland | Namibia |
---|---|---|
Lohnsteuer/Einkommensteuer | Ca. 20-42% des Bruttolohns | Ca. 18-37% des Bruttolohns |
Solidaritätszuschlag | 5,5% der Lohnsteuer | Nicht anwendbar |
Kirchensteuer | 8-9% der Lohnsteuer | Nicht anwendbar |
Krankenversicherung | Ca. 14,6% des Bruttolohns | Nicht verpflichtend |
Pflegeversicherung | 3,05% des Bruttolohns | Nicht anwendbar |
Rentenversicherung | 18,6% des Bruttolohns | Ca. 7% des Bruttolohns |
Arbeitslosenversicherung | 2,5% des Bruttolohns | Ca. 1,8% des Bruttolohns |
Unfallversicherung | Vom Arbeitgeber getragen | Vom Arbeitgeber getragen |
Körperschaftsteuer | 15% | 32% |
Gewerbesteuer | 7-17% | Nicht anwendbar |
Mehrwertsteuer (MwSt.) | 19% | 15% |
Grundsteuer | Abhängig vom Einheitswert | 0,4% des Einheitswerts |
Erbschaftsteuer/Schenkungssteuer | 7% bis 50% | 0% bis 12% |
Kraftfahrzeugsteuer | Abhängig von Fahrzeugdaten | Abhängig von Fahrzeugdaten |
Kapitalertragsteuer | 25% + Zuschlag | Inkl. in der Einkommensteuer |
Vermögensteuer | Nicht erhoben | Nicht erhoben |
Zollsteuer | Von Warenart abhängig | Von Warenart abhängig |
Tabaksteuer | Ca. 9,82 EUR/1000 Zigaretten | Abhängig von Tabakmenge |
Alkoholsteuer | 1,30 EUR/Liter Bier | 0,27 NAD/Liter Bier |
Mineralölsteuer | Benzin: 65,45 Cent/Liter | Benzin: 2,07 NAD/Liter |
Diese Tabelle verdeutlicht die erheblichen Unterschiede in den Steuersystemen von Deutschland und Namibia und bietet wertvolle Einblicke in die komplexen steuerlichen Landschaften.